Zahlen & Fakten
| gegründet: | am 21.11.1978 | |
| Handelsregister: | Amtsgericht Hamburg HRB 22986 am 01.03.1979 |
|
| Geschäftsführer: | Manfred Jacke | |
| Steuer-Nr: | 43/732/00684 | |
| UST-ID: | DE118696546 | |
| Handwerkskammer: | Betr.Nr. 0227339 | |
| Standorte: | Hamburg, Berlin und Köln-Frechen | |
| Verwaltungsberufsgenossenschaft: | Mitglieds-Nr. 84/0240/2998 | |
| Qualitätsmanagement: | DIN EN ISO 9001:2008 | |
| ISO-Zertifikatnummer: | DE 07/55092 | |
| VdS-Anerkennung für Einbruchmeldeanlagen: | E 180032 | |
| VdS zertifiziert nach DIN 14675 für Brandmeldeanlagen: | F 2040533 | |
| BHE Geprüfte Errichterfirma: | 2.13/145 |

AST Alarm- und Sicherungstechnik GmbH
